Style R Gasket Suitable for Flange Standards
Pipe Sizes & Pressure Ratings for Style R Gaskets in Flange Application
Ring Number | Pressure Classes | |||||||||||
ASME B16.5 | API 6B | ASME B16.47 Series A | ||||||||||
150 | 300-600 | 900 | 1500 | 2500 | 720-960(1) | 2000 | 3000 | 5000 | 150 | 300-600 | 900 | |
R-11 | ... | 1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-12 | ... | ... | 1/2 | 1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-13 | ... | 3/4 | ... | ... | 1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-14 | ... | ... | 3/4 | 3/4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-15 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-16 | ... | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
R-17 | 1-1/4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-18 | ... | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | ... | ... | ... |
R-19 | 1-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-20 | ... | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | ... | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | ... | ... | ... |
R-21 | ... | ... | ... | ... | 1-1/4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-22 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-23 | ... | 2 | ... | ... | 1-1/2 | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
R-24 | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... |
R-25 | 2-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-26 | ... | 2-1/2 | ... | ... | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... |
R-27 | ... | ... | 2-1/2 | 2-1/2 | ... | ... | 2-1/2 | 2-1/2 | ... | ... | ... | ... |
R-28 | ... | ... | ... | ... | 2-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-29 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-30(2) | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-31 | ... | 3 | 3 | ... | ... | 3 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... |
R-32 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-33 | 3-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-34 | ... | 3-1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-35 | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... |
R-36 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-37 | ... | 4 | 4 | ... | ... | 4 | 4 | 4 | 3-1/2 | ... | ... | ... |
R-38 | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-39 | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... |
R-40 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-41 | ... | 5 | 5 | ... | ... | 5 | 5 | 5 | ... | ... | ... | ... |
R-42 | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-43 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-44 | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... |
R-45 | ... | 6 | 6 | ... | ... | 6 | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... |
R-46 | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... |
R-47 | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-48 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-49 | ... | 8 | 8 | ... | ... | 8 | 8 | 8 | ... | ... | ... | ... |
R-50 | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... |
R-51 | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-52 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-53 | ... | 10 | 10 | ... | ... | 10 | 10 | 10 | ... | ... | ... | ... |
R-54 | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... |
R-55 | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-56 | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-57 | ... | 12 | 12 | ... | ... | 12 | 12 | 12 | ... | ... | ... | ... |
R-58 | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ring Number | Pressure Classes | |||||||||||
ASME B16.5 | API 6B | ASME B16.47 Series A | ||||||||||
150 | 300-600 | 900 | 1500 | 2500 | 720-960(1) | 2000 | 3000 | 10000(1) | 150 | 300-600 | 900 | |
R-59 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-60 | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-61 | ... | 14 | ... | ... | ... | 14 | 14 | 14 | ... | ... | ... | ... |
R-62 | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-63 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-64 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-65 | ... | 16 | ... | ... | ... | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... |
R-66 | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... |
R-67 | ... | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-68 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-69 | ... | 18 | ... | ... | ... | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... |
R-70 | ... | ... | 18 | ... | ... | ... | ... | 18 | ... | ... | ... | ... |
R-71 | ... | ... | ... | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-72 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-73 | ... | 20 | ... | ... | ... | 20 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... |
R-74 | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... |
R-75 | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-76 | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-77 | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-78 | ... | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-79 | ... | ... | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
R-84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1-1/2 | ... | ... | ... |
R-85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... |
R-86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-1/2 | ... | ... | ... |
R-87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... |
R-88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... |
R-89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-1/2 | ... | ... | ... |
R-90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... |
R-91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... |
R-92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
R-93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 | ... |
R-94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | ... |
R-95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | ... |
R-96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32 | ... |
R-97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34 | ... |
R-98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 36 | ... |
R-99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | 8 | ... | ... | ... | ... |
R-100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 |
R-101 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 |
R-102 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 |
R-103 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32 |
R-104 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34 |
R-105 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 36 |
GENERAL NOTE: End flanges to API 6D and API 600 use gaskets for equivalent pipe size under ASME B16.5 or ASME B16.47 series A.
NOTES:
(1) Class 720, 960, and 10000 flanges to API 6B are obsolete. Data are for information only.
(2) R-30 is for lapped joint only.
CATEGORY AND TAGS: